Статистика сайта |
| 2010-09-05 | 2010-09-06 |
| Запрос | Переходов | Отказов | % отк. | Yandex TOP | Google TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| picalo триммер | 4 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| wahl envoy | 3 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| парикмахерские инструменты | 3 | 1 | 33% | 10 | 0 |
| паримахерские расходный материал | 3 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| утюжок babyliss 412 | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| фены профессиональные | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| инструмент для парикмахера ua | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| хорошая машинка для стрижки волос | 2 | 1 | 50% | 0 | 10 |
| фен parlux | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| moser стайлер | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| магазин для парикмахеров | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| стоимость pluma 4500 endurance ion (черный) | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| профессиональные фены | 2 | 1 | 50% | 10 | 10 |
| покупка машинки moser 1871 | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| coifin a2r korto | 2 | 0 | 0% | 0 | 20 |
| gama 1001 electronica cp1 | 2 | 2 | 100% | 10 | 0 |
| интернет магазин парикмахерских инструментов | 2 | 1 | 50% | 10 | 0 |
| жырные волосы прямее | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| утюжок ga ma 1030 tormalina | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| утюжок-гофре | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| профессиональный магазин для парикмахеров | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| серьги без никеля | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| как ухаживать за машинкой для стрижки | 1 | 1 | 100% | 0 | 30 |
| ga.ma 1030 tormalina cp3 утюжок | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| gama утюжки | 1 | 0 | 0% | 0 | 20 |
| moser утюжок керамический | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| парафиноплав | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| parlux 3500 | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| thrive-801 edition | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| профессиональные парикмахерское инструменты фен | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| плойки для локонов тройная | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| gama cp3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 20 |
| jaguar 2150 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| инструменты для парикмахера | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| wahl envoy 4010 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| конусная плойка | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| oster 616 1/10 size 0000 купить | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| thrive | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| плойка ua | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| выбор триммера для бороды | 1 | 1 | 100% | 0 | 30 |
| parikmaher-shop | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| gammapiu turboring | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| машинки для стрижки волос ягуар 2000 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| машинка jaguar cp 2000 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| www.coifin.ua | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| магазин парикмахера | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| ga.ma hair clipper gc900 alloy | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| проффесиональные фены | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| производитель ножниц для парикмахеров | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| научиться стричь с машинкой для стрижка волос | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| профессиональные ножницы для стрижки волос ua | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| babyliss 2280 | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| темный шатен | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| утюжки comair | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| утюжок gama | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| parlux 3200 одесса | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| утюжки для волос | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| утюжки babyliss | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| интернет магазин для парикмахеров | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| babyliss утюжки | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| фен фирмы ягуар | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| гелевый воск | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| интернет магазин парикмахерских принадлежностей | 1 | 1 | 100% | 20 | 0 |
| утюжок для выпрямления волос | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| парикмахерский инструмент | 1 | 0 | 0% | 20 | 0 |
| бесцветная безаммиачная краска | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| интернет магазин для спедикюрных салонов | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| какой выпрямитель для волос выбрать | 1 | 1 | 100% | 50 | 0 |
| парикмахерские инструменты интернет магазин | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| щипцы для волос | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| плойка спиральная | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| ножницы парикмахерские | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| jaguar j-cut 30 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| выбираем утюжок для выпрямления волос | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| aty zuefh | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| Всего | 97 | 30 | 31% | - | - |
Статистика сайта собирается на протяжении суток и потом анализируется и сортируется по разделам - "Посещаемость", "Источники", "Страницы" ... Поэтому статистика за сегодняшний день будет доступна завтра.
"Посещаемость" - хосты (посетители) и хиты (количество просмотренных страниц) за последние 30 дней.
"Источники" - домены с которых пришли на ваш сайт (отсортированы по количеству переходов и среднее значение за 7 дней).
"Страницы" - посещенные страница сайта (количество посещений, входов и выходов по каждой странице).
"Точки входа" и "Точки выхода" - страницы на которые чаще всего приходили и с которых уходили (Вых. % - показатель отказов).