Статистика сайта |
| 2010-09-05 | 2010-09-06 |
| Запрос | Переходов | Отказов | % отк. | Yandex TOP | Google TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| pinotex | 3 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| optima sadolin | 3 | 0 | 0% | 0 | 20 |
| synteko | 3 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| ооо фронт | 2 | 0 | 0% | 20 | 10 |
| лак для пробковых полов -восстановление цвета | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| отличие пинотекс ультра от пинотекс классик | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| краски фронт | 2 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| древесина пропитка пожар | 2 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| краски для деревянных фасадов | 2 | 0 | 0% | 30 | 0 |
| пинотекс натурал | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| benjamin moore® arborcoat® waterborne exterior semi transparent deck | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| описание пинотекс | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| описание паркетный клей | 1 | 1 | 100% | 0 | 20 |
| пинотекс | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| хорошо моющуюся краска | 1 | 1 | 100% | 0 | 30 |
| краска, сохраняющая тепло харьков | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| заполнитель швов в асфальте и бетоне | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| склеить мокрые поверхности | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| бенжамин мур | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| ооо фронт харьков | 1 | 1 | 100% | 0 | 20 |
| pinotex aqua ultra | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| порошковые герметики | 1 | 1 | 100% | 20 | 0 |
| pinotex донецк | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| краска для стен | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| произвдство краски | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| декоративная штукатурка фото донецк | 1 | 1 | 100% | 40 | 0 |
| декоративные строительные материалы донецк | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| грунтовка глубокопроникающая | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| шпатлевка на пол | 1 | 1 | 100% | 20 | 0 |
| краска бенджамин мур | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| цена на краску бенджамин мур | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| пинотекс ультра | 1 | 1 | 100% | 20 | 0 |
| Всего | 44 | 16 | 36% | - | - |
Статистика сайта собирается на протяжении суток и потом анализируется и сортируется по разделам - "Посещаемость", "Источники", "Страницы" ... Поэтому статистика за сегодняшний день будет доступна завтра.
"Посещаемость" - хосты (посетители) и хиты (количество просмотренных страниц) за последние 30 дней.
"Источники" - домены с которых пришли на ваш сайт (отсортированы по количеству переходов и среднее значение за 7 дней).
"Страницы" - посещенные страница сайта (количество посещений, входов и выходов по каждой странице).
"Точки входа" и "Точки выхода" - страницы на которые чаще всего приходили и с которых уходили (Вых. % - показатель отказов).