Статистика сайта |
| 2010-09-05 | 2010-09-06 |
| Запрос | Переходов | Отказов | % отк. | Yandex TOP | Google TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| кривой рог метизы | 3 | 0 | 0% | 20 | 0 |
| хромированные болты гайки | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| заклепка с полым до половины длины стержнем | 2 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| киев крепеж пингвин | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| купить в киеве дюбеля и саморез 4.0х55мм | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| din en 1665 таблица соответствия | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| чертеж din 466 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| din каталог | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| din 963/965 | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| винт с отверстием для пломбировки | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| стопорные шайбы многолапчатые купить в днепропетровске | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| сваи винтовые | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 |
| приварная втулка резьбовая it | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| зажим art 920 din | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| зажим art 920 din 741 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| декоративные крепежи для троса | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |
| din 3872 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| зажимы, крепления: din 1592 | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| крепеж крепежные изделия из нержавейки харьков | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| материал болтов 12.9 | 1 | 1 | 100% | 80 | 0 |
| din 6914 соответствует гост | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| гайка с фланцем гост8918 м24 | 1 | 1 | 100% | 20 | 0 |
| господар метиз | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 |
| пластиковые шайбы | 1 | 0 | 0% | 20 | 0 |
| Всего | 28 | 11 | 39% | - | - |
Статистика сайта собирается на протяжении суток и потом анализируется и сортируется по разделам - "Посещаемость", "Источники", "Страницы" ... Поэтому статистика за сегодняшний день будет доступна завтра.
"Посещаемость" - хосты (посетители) и хиты (количество просмотренных страниц) за последние 30 дней.
"Источники" - домены с которых пришли на ваш сайт (отсортированы по количеству переходов и среднее значение за 7 дней).
"Страницы" - посещенные страница сайта (количество посещений, входов и выходов по каждой странице).
"Точки входа" и "Точки выхода" - страницы на которые чаще всего приходили и с которых уходили (Вых. % - показатель отказов).